雙向駕駛攪拌車一臺非常適合隧道,鐵軌,礦洞等狹小空間使用的兩頭跑混凝土攪拌車,采用了雙頭駕駛室的設計,駕駛員在施工中無需掉頭即可進行反向駕駛,從而大大節(jié)省了施工時間。在隧道等狹窄區(qū)域進行混凝土攪拌和運輸時,這種設計能夠顯著提高施工效率,減少因掉頭等操作而耽誤的時間。

四不像雙向駕駛攪拌運輸車參數(shù)介紹:
名稱 | 四不像雙向駕駛攪拌運輸車 | 型號 | 雙向駕駛攪拌車 |
品牌 | 自制攪拌車 | 方量 | 3方 |
發(fā)動機型號 | 云內(nèi)4102 | 油品類型 | 柴油 |
驅(qū)動形式 | 4X2 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 方向助力 | 液壓助力 |
軸距 |
| 離合助力 | 氣壓助力 |
行車制動 | 氣剎 | 鋼板彈簧片數(shù) | 前10 后10+6 (加厚) |
駐車制動 | 斷氣剎 | 燃油箱容積 | 120L |
變速箱 | 145 | 蓄電池 | 2-24V-105AH |
換擋方式 | 手動 | 罐體及葉片材質(zhì) | Q345B-4mm |
檔位 | 5檔高低速 | 封頭 | Q345B-6mm |
最高時速 | 前45km/h 后30km/h | 液壓系統(tǒng) | 開式液壓系統(tǒng) |
后橋規(guī)格 | 1080 | 減速機 | 重慶榮焦 |
輪胎規(guī)格 | 750-16 | 輪距 | 2000mm |
輪胎數(shù)量 | 6 | 進料速度 | ≥3m3/min |
出料高度 | 1250mm | 出料殘留率 | ≤0.5% |
罐體幾何容積 | 2.5m3 | 卸料范圍 | 180°旋轉出料 |
額定攪動容積 | 2.5m3 | 進出料操作 | 前后操作 |
排放標準 | 國三 | 罐體旋轉速度 | 12rpm |
整車尺寸 | 7200*2000*2400(mm)可調(diào)整 | 液壓散熱器 | 18L溫控式自動控制鋁制交換器 |
報價 | 單價: | 大寫 |
|
此價格 | |
|
|
華建工程機械是國內(nèi)知名四不像雙向駕駛3方攪拌車生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的四不像雙向駕駛3方攪拌車及完善的售后服務,如果您想了解最新四不像雙向駕駛3方攪拌車價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:
13181318406.或者聯(lián)系在線客服:
點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:四不像雙向駕駛3方攪拌車發(fā)貨時間? 四不像雙向駕駛3方攪拌車售后保障? 四不像雙向駕駛3方攪拌車訂貨需要提供什么信息?